ファルカ
こちらは初期費用をカードでお支払いいただける物件なので、支払い手続きの手間が省けます。こちらはマンションタイプになります。この物件は、駅まで徒歩13分に立地しています。物件の周辺に2駅あるので移動範囲も広がります。できるだけ早めに不動産情報を集めたい方は当社スタッフまでご連絡ください。地域の不動産情報をいち早くお届けします。
物件情報
周辺施設
ファルカ の物件概要
【マンション】| 所在地 | 滋賀県彦根市尾末町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 5.3万円~5.4万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
| 面積 | 27.28㎡~27.52㎡ | 築年月(築年数) | 2016年 2月 ( 築10年 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 4階建 |
| 備考 | お忙しい方にオススメ、敷地内にごみ置き場のある物件です。こちらはマンションタイプになります。お車をお持ちの方にオススメの、自走式駐車場を利用できる物件です。最寄りの駅まで徒歩13分の物件です。できるだけ早めに不動産情報を集めたい方は当社スタッフまでご連絡ください。地域の不動産情報をいち早くお届けします。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ファルカの空室情報












